CUV 시리즈는 램프 상술을 멸균합니다 :
1.섬세한 출현
2.높은 성능(24hours)
3.우수 실링
4.효과 있는 채 멸균됩니다
자외선-c 정화
그것이 물고기에 대해 suitable&healthy 생활 상태를 만들 것이도록 CUV 일련 C 클아리프에는 그 유해한 균과 해조류를 죽일 수 있습니다.
CUV-2 시리즈 C 클래리파이어는 상술을 상술합니다
모델 | CUV-207 | CUV-209 | CUV-209A | CUV-211 | CUV-218 | CUV-224 | CUV-236 | CUV-272 | CUV-2072 | CUV-2110 |
전압 | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220V-240V/50Hz | 220V-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
소비 전력 W | 11 | 12 | 12 | 15 | 22 | 26 | 40 | 80 | 72 | 110 |
자외선-c(W) | 7 | 9 | 9 | 11 | 18 | 24 | 36 | 2*36 | 2*36 | 2*55 |
UC-C 8000 시간 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
능력 L | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 | 20000 | 35000 | 45000 | 60000 | 90000 | 120000 |
맥스 압력 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
드루-플로우 (L/h) | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 2500 | 4500 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
케이블 길이 밀리미터 | 3m | 5m | 3m | 5m | 5m | 5m | 5m | 2*5m | 5m | 5m |
길이(MM) | 242 | 276 | 290 | 323 | 468 | 468 | 530 | 980 | 633 | 633 |
LIMPIDSCAPE에 대해 :
LIMPIDSCAPE는 주로 워터 가든 제품, 분수 제품과 연못 공급을 제조하고 공급하는 고위 기업입니다.
그것은 CE, GS를 제공하는 것에 전념합니다, UL, ETL이 높은 비용 성능 전세계로 고급 품질 워터 가든과 연못 제품을 승인했습니다.
주요 생산물은 물 펌프, 연못 필터, 연못 펌프, UVC 클래리파이어, 수리 펌프, 연못 통풍장치, 분수 장비, 태양열 제품을 포함합니다,
수중 라이트, 분수대 빛, 풍경 빛, 파이프와 배관공사, 빗물 하베스팅 기타 등등.