| 모델 | 힘 | H-막스 | 맥스 출력 | 수단 | 사이즈 | 
| SP606 | 75W | 3.5m | 6500L/h | 25,32 | 308*128*148mm | 
| SP608 | 100W | 4.2m | 7500L/h | 25,32 | 308*128*148mm | 
| SP609 | 135W | 5.2m | 8000L/h | 25,32 | 308*128*148mm | 
| SP610 | 170W | 6.2m | 9000L/h | 25,32 | 308*128*148mm | 
| SP612 | 230W | 6.8m | 10000L/h | 25,32 | 308*128*148mm | 
| SP620 | 400W | 10m | 20000L/h | 25,32,38,50 | 388*175*203mm | 
| SP625 | 500W | 11m | 22000L/h | 25,32,38,50 | 388*175*203mm | 
| SP630 | 700W | 12m | 26000L/h | 50,63 | 398*175*203mm | 
| SP628 | 400W | 8m | 28000L/h | 25,32,38,50 | 398*175*203mm | 
| SP633 | 500W | 9.2m | 30000L/h | 50,63 | 398*175*203mm | 
| SP638 | 700W | 11m | 33000L/h | 50,63 | 398*175*203mm | 
 











